| Exercício | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|
| 2023 | Janeiro | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 2023 | Fevereiro | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 2023 | Março | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 2023 | Abril | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 2023 | Maio | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 2023 | Junho | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 2023 | Julho | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 2023 | Agosto | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 2023 | Setembro | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 2023 | Outubro | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 2023 | Novembro | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 2023 | Dezembro | 92.500,00 | 92.500,00 |
| TOTAL | 1.110.000,00 |
1.110.000,00 |
|