Última Atualização em 22/05/2026 às 09:05:35



Repasses Recebidos do Exercício de 2024

Exercício Mês Previsto Recebido
2024 Janeiro 96.013,82 96.013,82
2024 Fevereiro 96.013,82 96.013,82
2024 Março 96.013,82 96.013,82
2024 Abril 96.013,82 96.013,82
2024 Maio 96.013,82 96.013,82
2024 Junho 96.013,82 96.013,82
2024 Julho 96.013,82 96.013,82
2024 Agosto 96.013,82 96.013,82
2024 Setembro 96.013,82 96.013,82
2024 Outubro 96.013,82 96.013,82
2024 Novembro 96.013,82 96.013,82
2024 Dezembro 96.013,82 96.013,82
TOTAL
1.152.165,84
1.152.165,84
Dados fornecidos pelo Setor de Tesouraria da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, MG.