Última Atualização em 22/05/2026 às 09:05:35



Repasses Recebidos do Exercício de 2025

Exercício Mês Previsto Recebido
2025 Janeiro 96.013,87 96.013,87
2025 Fevereiro 96.013,82 96.013,82
2025 Março 96.013,52 96.013,52
2025 Abril 96.013,82 96.013,82
2025 Maio 96.013,82 96.013,82
2025 Junho 96.013,82 96.013,82
2025 Julho 96.013,82 96.013,82
2025 Agosto 96.013,82 96.013,82
2025 Setembro 96.013,82 96.013,82
2025 Outubro 96.013,82 96.013,82
2025 Novembro 96.013,82 96.013,82
2025 Dezembro 96.013,82 96.013,82
TOTAL
1.152.165,59
1.152.165,59
Dados fornecidos pelo Setor de Tesouraria da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, MG.